Работаем законно, имеем все разрешения, документы принимают УК, Водоканал
Выезжаем во все районы города
Работаем с физическими и юридическими лицами, любая форма оплаты
В штате опытные мастера и современное поверочное оборудование
Согласно новым правилам с 24.09.2020г. данные о результатах метрологической поверки необходимо вносить в ФГИС «Аршин» - это Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РОССТАНДАРТа. Данные о результатах поверки в ФГИС «Аршин» могут вносить только аккредитованные компании. Не внесенные счетчики будут аннулированы согласно ФЗ №496 от 27.12.2019г.
Аттестат аккредитации выдан Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация" в соответствии с требованиями предъявляемыми к метрологическим службам. Казанская Метрологическая Служба имеет необходимую систему обеспечения качества, метрологов прошедших специализированное обучение, аттестованные эталоны, помещения для учета и хранения эталонов.
Аттестат аккредитации RA.RU.320059
| Наименование услуги, товара | Цена за единицу, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Поверка Счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
| Поверка одного счетчика воды | 650 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка одного счетчика воды пенсионерам | 600 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка 2-х счетчиков и более | 650 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка 4 счетчиков и более | 600 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка от 10 счетчиков и более | 550 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка одного счетчика в частном доме | 900 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка одного счетчика в нежилом помещении | 900 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Замена Счетчиков воды ДУ 15 | ||
| Замена счетчика воды (счетчик заказчика) | 1400 | В стоимость включена работа по замене |
| Замена счетчика воды (счетчик исполнителя) | 2200 | В стоимость включен водосчетчик и работа по замене и опломбировке (опломбировка производится в качестве гарантии на монтажные работы) |
| Стоимость счетчика воды ДУ-15 | 1000 | Гарантия на счетчик 6 лет* |
| Замена счетчика воды с обратным клапаном | 2700 | В стоимость включен водосчетчик, обратный клапан и работа по замене и опломбировке (опломбировка производится в качестве гарантии на монтажные работы) |
| Поверка Теплосчетчиков ДУ 15-20 | ||
| Поверка теплосчетчика | 3600 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и поверка в лаборатории без замены батарейки |
| Поверка теплосчетчика с заменой элемента питания в теплосчетчике | 4500 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и поверка в лаборатории с заменой элемента питания в теплосчетчике |
| Замена Теплосчетчиков ДУ 15 | ||
| Замена теплосчетчика (ТС заказчика) | 2000 | В стоимость включена работа по замене |
| Замена теплосчетчика (ТС исполнителя) | 6800 | В стоимость включен теплосчетчик и работа по замене и опломбировке (опломбировка производится в качестве гарантии на монтажные работы) |
Поверка счетчиков - это обязательная процедура, которая позволяет измерить погрешность водосчетчика.
Согласно Федеральному закону №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», проходить поверку обязан каждый счетчик воды в сроки, установленные заводом-изготовителем.
В нашей кампании работают опытные специалисты, которые быстро и недорого осуществят поверку счетчика холодной и горячей воды в Рязани. Наша кампания имеет государственную аккредитацию на оказание услуг по поверке и проводит официальную поверку на дому без снятия счетчика.
После поверки срок службы счетчика продлевается на величину его межповерочного интервала, указанного в паспорте.